Green Gold
Nährwerte
Durchschnittlich pro 100 g
| Energie | 2.705,8 kJ / 646,8 kcal |
|---|---|
| Fett | 33,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 13,4 g |
| Kohlenhydrate | 69,8 g |
| davon Zucker | 29,6 g |
| Eiweiß | 14,1 g |
| Salz | 0,3 g |
* Angaben können produktionsbedingt leicht variieren.
Zutaten & Allergene
Cinnamon Love
Nährwerte
Durchschnittlich pro 100 g
| Energie | 2.562,8 kJ / 610,4 kcal |
|---|---|
| Fett | 24,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 14,0 g |
| Kohlenhydrate | 88,7 g |
| davon Zucker | 43,1 g |
| Eiweiß | 7,5 g |
| Salz | 0,4 g |
* Angaben können produktionsbedingt leicht variieren.
Zutaten & Allergene
Hazel Dream
Nährwerte
Durchschnittlich pro 100 g
| Energie | 2.634,4 kJ / 628,9 kcal |
|---|---|
| Fett | 30,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 12,2 g |
| Kohlenhydrate | 78,8 g |
| davon Zucker | 35,6 g |
| Eiweiß | 8,8 g |
| Salz | 0,3 g |
* Angaben können produktionsbedingt leicht variieren.
Zutaten & Allergene
Silent Choco
Nährwerte
Durchschnittlich pro 100 g
| Energie | 2.717,0 kJ / 650,0 kcal |
|---|---|
| Fett | 35,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 22,8 g |
| Kohlenhydrate | 72,1 g |
| davon Zucker | 31,6 g |
| Eiweiß | 8,2 g |
| Salz | 0,3 g |
* Angaben können produktionsbedingt leicht variieren.